|
| 會政財02表 |
單位名稱:河池市人民醫院 | 2020年09月 | 單位:元 |
項目 | 本月數 | 本年累計數 |
一、本期收入 | 77,027,444.09 | 654,495,348.73 |
(一)財政撥款收入 | 27,888.81 | 24,327,010.73 |
其中:政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 |
其中:財政基本撥款收入 | 9,805.00 | 12,522,775.30 |
財政項目撥款收入 | 18,083.81 | 11,804,235.43 |
(二)事業收入 | 76,198,182.09 | 623,920,540.13 |
其中:醫療收入 | 76,000,182.09 | 623,722,190.62 |
科教收入 | 198,000.00 | 198,349.51 |
(三)上級補助收入 | 0.00 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 0.00 |
(五)經營收入 | 0.00 | 0.00 |
(六)非同級財政撥款收入 | 710.00 | 1,219,885.56 |
(七)投資收益 | 0.00 | 0.00 |
(八)捐贈收入 | 582,000.00 | 3,105,285.50 |
(九)利息收入 | 106,831.88 | 665,297.18 |
(十)租金收入 | 0.00 | 0.00 |
(十一)其他收入 | 111,831.31 | 1,257,329.63 |
二、本期費用 | 73,959,485.31 | 619,946,324.17 |
(一)業務活動費用 | 68,795,930.65 | 562,458,444.07 |
其中:財政基本撥款經費 | 626,416.59 | 7,015,976.78 |
財政項目撥款經費 | 123,224.61 | 10,393,033.95 |
科教經費 | 101,361.09 | 127,000.06 |
其他經費 | 67,944,928.36 | 544,922,433.28 |
(二)單位管理費用 | 5,871,764.74 | 54,234,752.62 |
其中:財政基本撥款經費 | 310,877.58 | 2,694,307.95 |
財政項目撥款經費 | 41,940.08 | 357,349.35 |
科教經費 | 0.00 | 0.00 |
其他經費 | 5,518,947.08 | 51,183,095.32 |
(三)經營費用 | 0.00 | 0.00 |
(四)資產處置費用 | 0.00 | 0.00 |
(五)上繳上級費用 | 0.00 | 0.00 |
(六)對附屬單位補助費用 | 0.00 | 0.00 |
(七)所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
(八)其他費用 | -708,210.08 | 3,253,127.48 |
三、本期盈余 | 3,067,958.78 | 34,549,024.56 |
其中:財政項目盈余 | -147,080.88 | 1,053,852.13 |
醫療盈余 | 3,118,400.75 | 33,423,822.98 |
科教盈余 | 96,638.91 | 71,349.45 |
單位負責人:唐秀革 科室負責人:蒙彥伊 審核人:廖兢 制表人:龔翎 |
COPYRIGHT © www.www.qjylsz.com 廣西河池市人民醫院 版權所有 未經書面授權,不得轉載、摘編、復制或者建立鏡像
醫院地址:河池市金城江區金城中路455號 郵編:547000
預約熱線:0778-2293900(行政上班時間)客服熱線:15977897899
桂ICP備07000541號-2 公安備案號45120202000046 備案聯系電話:0778-2278191
投訴/舉報受理電話:0778-2278133
投訴/舉報受理部門:紀檢監察室
投訴/舉報受理郵箱:hcsryyjs28133@163,com
全國紀檢監察機關統一舉報電話12388